Εφάπαξ στο Δημόσιο από το 2025: Τι αλλάζει για εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους - Παραδείγματα και ποσά
Το εφάπαξ για τους δημοσίους υπαλλήλους –με έμφαση στους εκπαιδευτικούς– καταγράφει σταθερή τάση μείωσης, όπως δείχνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία πληρωμών για το 2024. Το μέσο εφάπαξ στο Δημόσιο διαμορφώθηκε στις 23.275 ευρώ, από 24.417 ευρώ το 2023. Η μείωση αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ που εφαρμόζονται από το 2014 και μετά.
Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το εφάπαξ;
Το ύψος του εφάπαξ επηρεάζεται κυρίως από δύο παραμέτρους:
-
Αριθμός ετών ασφάλισης
-
Συντάξιμες αποδοχές κατά τα κρίσιμα έτη
Ο τρόπος υπολογισμού έχει διπλή βάση:
| Περίοδος ασφάλισης | Τρόπος υπολογισμού |
|---|---|
| Έως το 2014 | 60% του μέσου όρου αποδοχών της 5ετίας 2009-2013 |
| Από το 2015 | Επιστροφή άτοκων εισφορών |
Η επιστροφή εισφορών μετά το 2015 δεν αποδίδει υπεραξία, γεγονός που υπονομεύει το πραγματικό ύψος του εφάπαξ σε συνθήκες πληθωρισμού.
Εκπαιδευτικοί: Μεγαλύτερη απώλεια από όλες τις κατηγορίες
| Κατηγορία | Εφάπαξ 2023 | Εφάπαξ 2024 | Μείωση |
|---|---|---|---|
| Εκπαιδευτικοί | 25.797 € | 21.117 € | -4.680 € |
| Πολιτικοί Υπάλληλοι | 23.338 € | 21.937 € | -1.401 € |
| Ειδικά Μισθολόγια | 39.323 € | 40.023 € | +700 € |
Η μείωση των 4.680 ευρώ στους εκπαιδευτικούς είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των βασικών κατηγοριών του Δημοσίου.
Πόσο θα πέσει το εφάπαξ από το 2025;
Η τάση είναι φθίνουσα, ιδιαίτερα για όσους απέχουν χρονικά από την πενταετία 2009-2013. Για παράδειγμα:
-
Υπάλληλος με 38 έτη το 2025 και διορισμό το 1987 θα λάβει 34.006 ευρώ, αντί των 40.200 ευρώ που έλαβε αντίστοιχος συνάδελφος με συνταξιοδότηση το 2020.
-
Με 35 έτη το 2025, το μέσο εφάπαξ πέφτει στις 25.069 ευρώ, έναντι 32.038 ευρώ το 2018.
Η διαφορά για τα ίδια χρόνια υπηρεσίας μπορεί να φτάσει τα 7.000 ευρώ, κυρίως λόγω της αναλογίας ετών πριν και μετά το 2014.
Ενδεικτικοί πίνακες: Εξέλιξη εφάπαξ 38ετίας και 35ετίας
Εφάπαξ με 38 έτη (Κατηγορία ΠΕ)
| Διορισμός | Συνταξιοδότηση | Έτη ως 2013 | Έτη μετά 2013 | Εφάπαξ |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2020 | 31 | 7 | 40.200 € |
| 1987 | 2025 | 26 | 12 | 34.006 € |
| 1992 | 2030 | 21 | 17 | 28.760 € |
| 1999 | 2037 | 14 | 24 | 22.737 € |
Εφάπαξ με 35 έτη
| Διορισμός | Συνταξιοδότηση | Έτη ως 2013 | Έτη μετά 2013 | Εφάπαξ |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2018 | 30 | 5 | 32.038 € |
| 1990 | 2025 | 23 | 12 | 25.069 € |
| 2002 | 2037 | 11 | 24 | 16.422 € |
Πώς μειώνεται το εφάπαξ με 38 έτη στο Δημόσιο
| ????️ Έτος διορισμού | ???? Έτος συνταξιοδότησης | ⏳ Έτη ως το 2013 | ???? Έτη μετά το 2013 | ???? Μέσο Εφάπαξ |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2020 | 31 | 7 | 40.200 € |
| 1986 | 2024 | 27 | 11 | 35.164 € |
| 1987 | 2025 | 26 | 12 | 34.006 € |
| 1988 | 2026 | 25 | 13 | 32.886 € |
| 1989 | 2027 | 24 | 14 | 31.802 € |
| 1990 | 2028 | 23 | 15 | 30.754 € |
| 1991 | 2029 | 22 | 16 | 29.740 € |
| 1992 | 2030 | 21 | 17 | 28.760 € |
| 1999 | 2037 | 14 | 24 | 22.737 € |
| 2002 | 2040 | 11 | 27 | 20.555 € |
Τι εφάπαξ πήραν οι συνταξιούχοι από 36 Ταμεία το 2024 και το 2023
| Τομείς Πρόνοιας | Μέσο ποσό εφάπαξ 2024 | Μέσο ποσό εφάπαξ 2023 | Διαφορά ποσών εφάπαξ 2024-2023 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 21.937 € | 23.338 € | -1.401 € |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 21.117 € | 25.797 € | -4.680 € |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | 25.418 € | 24.413 € | 1.005 € |
| τ. ΤΠΔΥ | 7.656 € | 14.707 € | -7.051 € |
| ΤΑΔΚΥ | 21.328 € | 21.916 € | -588 € |
| ΝΠΔΔ | 16.125 € | 14.561 € | 1.564 € |
| ΤΠΟΕΚΕ | 28.361 € | 12.501 € | 15.860 € |
| ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 19.609 € | 21.329 € | -1.720 € |
| ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ | 40.023 € | 39.323 € | 700 € |
| ΙΚΑ | 26.748 € | 26.956 € | -208 € |
| ΤΕΑΥΕΚ | 2.956 € | 2.633 € | 323 € |
| ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | 5.763 € | 3.442 € | 2.321 € |
| ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 4.969 € | 4.641 € | 328 € |
| ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | 3.289 € | 15.552 € | -12.263 € |
| ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ | 112.835 € | 65.820 € | 47.015 € |
| ΟΛΠ | 30.382 € | 36.232 € | -5.850 € |
| ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ | 7.001 € | 15.050 € | -8.049 € |
| ΤΑΞΥ | 6.854 € | 7.930 € | -1.076 € |
| ΤΠΠΟΛΘ | 63.426 € | 76.208 € | -12.782 € |
| ΤΠΠΟΥΘ | 69.193 € | 49.193 € | 20.000 € |
| ΟΤΕ | 39.848 € | 36.877 € | 2.971 € |
| ΟΣΕ | 47.657 € | 58.195 € | -10.538 € |
| ΕΡΤ | 32.621 € | 31.838 € | 783 € |
| ΔΕΗ | 46.129 € | 32.591 € | 13.538 € |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 28.914 € | 25.176 € | 3.738 € |
| ΙΛΤ | 39.275 € | 42.418 € | -3.143 € |
| ΤΠΙΣΥΤ | 17.663 € | 16.040 € | 1.623 € |
| ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΑΣ | 51.158 € | 48.894 € | 2.264 € |
| ΤΠΑΕΝ | 20.951 € | 21.118 € | -167 € |
| ΤΠΚΠΕΝ | 5.648 € | 7.764 € | -2.116 € |
| ΤΠΔΑ | 16.892 € | 17.820 € | -928 € |
| ΤΠΔΕ | 16.061 € | 17.327 € | -1.266 € |
| ΤΥ | 3.607 € | 3.272 € | 335 € |
| ΤΑΣ | 26.168 € | 30.781 € | -4.613 € |
| ΤΣΜΕΔΕ | 9.834 € | 10.663 € | -829 € |
| ΤΠΕΔΕ | 5.029 € | 4.856 € | 173 € |
| ΣΥΝΟΛΑ | 18.425 € | 20.527 € | -2.102 € |
Super User
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τελευταία άρθρα από τον/την Super User
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2026-27: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΩΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΜΕΤΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Σοφία Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Πάνω από 53.000 μόνιμοι διορισμοί από το 2019 – Σήμερα οι τοποθετήσεις 30.000 αναπληρωτών video
- Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών και μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2026
- Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2026-27
- Καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. myschool για το σχολικό έτος
Προσθήκη σχολίου
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Please wait...
