Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014 02:51
Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα Πειραματικά Σχολεία Aναλυτικά οι πίνακες για για τις 3.331 θέσεις, ανά κατηγορία σχολείου
Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά το διάστημα από 1 έως και 31η Μαρτίου. Το news παρουσιάζει αναλυτικά τους πίνακες ανά κατηγορία σχολείου. Συνολικά στα λύκεια προσφέρονται 1324 θέσεις, στα γυμνάσια 1381, στα δημοτικά 533 θέσεις και στα νηπιαγωγεία 93 θέσεις. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 3.331.
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται θα πρέπει να επισκεφτούν το δικτυακό τόποhttp://apps.athena.net.gr/pps/aitisiόπου θα κληθούν να συμπληρώσουν μια σειρά από στοιχεία στην ηλεκτρονική καρτέλα όπως:
Στοιχεία μαθητή
Επώνυμα, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ μαθητή, φύλο. Για την εισαγωγή σε πειραματικά
νηπιαγωγεία και δημοτικά καλούνται ορισμένοι γονείς να συμπληρώσουν αν ο αδερφός ή η αδερφή φοιτά ήδη στο σχολείο, εάν έχει γίνει ταυτόχρονη αίτηση από δίδυμο αδερφό/ή, ή αν είναι παιδί εκπαιδευτικού με 5ετή θητεία στο σχολείο.
Στοιχεία κηδεμόνα και στοιχεία επικοινωνίας
Επίσης οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τέλος συμπληρώνουν το σχολείο προέλευσης και το πειραματικό σχολείο προτίμησης.
|
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
|
||
| Περιφέρεια | Σχολείο | Αριθμός Μαθητών |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2o 2/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) | 33 |
| 3o 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) | 15 | |
| 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓ/ΝΟ ΜΕ ΤΟ Π.Σ.Π.Θ.) |
20 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π. Τ.) | 25 |
|
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
|
||
| Περιφέρεια | Σχολείο | Αριθμός θέσεων |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ. Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 44 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ | 50 |
| 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | |
| 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΣΠΑ) | 22 | |
| 3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | |
| 1ο 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | 50 | |
| 3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | 10 | |
| 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | 5 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π. Τ.) | 5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 22 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | 1o 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ) | 25 |
| 2o 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ) | 25 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) | 50 |
| "3ο 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ" | 40 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. Ν.4376/1929 | 50 | |
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | 25 |
| 2o 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | 50 | |
| ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | - | |
|
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
|
||
| Περιφέρεια | Σχολείο | Αριθμός μαθητών |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 44 |
| ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 96 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 81 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ | 78 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 54 | |
| 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 77 | |
| 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 162 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 108 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟ | 108 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 60 |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 48 | |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 88 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΘ | 50 |
| 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 52 | |
| 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 52 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 52 | |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 96 |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΚ | 75 | |
| Περιφέρεια | Σχολεία | Αριθμός Μαθητών |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 66 |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 78 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ" | 54 |
| 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 52 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 52 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 54 |
| ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ) | 66 | |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 75 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | "ΖΑΝΝΕΙΟ" ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ | 108 |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ "ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ" | 108 | |
| 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | 75 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 81 | |
| 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | 162 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 81 | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 108 | |
| "ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ""ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ" | 104 |
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr
Κατηγορία
Εκπαιδευτικά Νέα
Super User
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τελευταία άρθρα από τον/την Super User
- Αυξημένο κατά 115% το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα – Λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2025-2026
- Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχ. έτος 2026-2027
- Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.κ.Απόστολο – Αναγνώριση του πολυετούς έργου του στην Ομογένεια της Βόρειας Αμερικής
- Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο ΙΙ και Βρυξέλλες ΙΙΙ
- Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξέλλες Ι και MOL
Προσθήκη σχολίου
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Please wait...