Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 00:48
Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός ΚΥΣΠΕ: Υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αθήνα, 19/10/2020
Υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 88.238. Από αυτούς, 66.117 είναι μόνιμοι Εκπαιδευτικοί (ποσοστό 74,93 %) και 22.121 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ποσοστό 25,07 %).
Αναλυτικά οι υπηρετούντες μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο είναι:
| 1.α. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ||||
| ΜΟΝΙΜΟΙ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||
| 1 | ΠΕ 60 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ] | 11.268 | 3.374 | 14.642 |
| 2 | ΠΕ 61 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 24 | 40 | 64 |
| 3 | ΠΕ 60.50 | 760 | 760 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 11.292 | 4.174 | 15.466 | |
| 2.β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||
| ΜΟΝΙΜΟΙ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||
| 1 | ΠΕ 70 – [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ] | 40.539 | 5.786 | 46.325 |
| ΠΕ70 – [ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΑΤΟΣ] | 246 | 17 | 263 | |
| 2 | ΠΕ 70.50 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 2.915 | 2.915 | |
| 3 | ΠΕ 71 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 1.121 | 1.396 | 2.517 |
| 4 | ΠΕ 05- [ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] | 649 | 129 | 778 |
| 5 | ΠΕ 06- [ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] | 3.666 | 835 | 4.501 |
| 6 | ΠΕ 07 – [ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] | 358 | 342 | 700 |
| 7 | ΠΕ 08 – [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ] | 126 | 1.384 | 1.510 |
| 8 | ΠΕ 11 [ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 4.476 | 552 | 5.028 |
| 9 | ΠΕ 79.01 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ] | 1.042 | 571 | 1.613 |
| 10 | ΠΕ 79.01.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ] | 67 | 67 | |
| 11 | ΠΕ 86 [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] | 1.694 | 487 | 2.181 |
| 12 | ΠΕ 91.01 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] | 27 | 727 | 754 |
| 13 | ΠΕ 91.01.50 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] | 48 | 48 | |
| 14 | ΠΕ 92.02 [ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ] | 65 | 65 | |
| 15 | ΠΕ 92.02.50[ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 2 | 2 | |
| 16 | ΤΕ 16 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ] | 1 | 1 | |
| 17 | ΤΕ 16.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 25 | 25 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 53.945 | 15.348 | 69.293 | |
| 3.γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ] | ||||
| ΜΟΝΙΜΟΙ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||
| 1 | ΠΕ 21 [ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ] | 135 | 76 | 211 |
| 2 | ΠΕ 23 [ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ] | 128 | 239 | 367 |
| 3 | ΠΕ 25 [ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ] | 83 | 960 | 1.043 |
| 4 | ΠΕ 28 [ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ] | 62 | 52 | 114 |
| 5 | ΠΕ 29 [ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ] | 79 | 55 | 134 |
| 6 | ΠΕ 30 [ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ] | 118 | 269 | 387 |
| 7 | ΠΕ 31 ΚΠΔ[ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ] | 1 | 1 | |
| 8 | ΠΕ ΕΒΠ [ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 275 | 947 | 1.222 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 880 | 2.599 | 3.479 | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ | ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
|
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||
| 1 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 11.292 | 4.174 | 15.466 |
| 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 53.945 | 15.348 | 69.293 |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ] |
880 | 2.599 | 3.479 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 66.117 | 22.121 | 88.238 | |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης
Κατηγορία
Εκπαιδευτικά Νέα
Super User
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τελευταία άρθρα από τον/την Super User
- Εντός του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων
- ΔΑΚΕ Καθηγητών : Για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
- ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
- ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ – ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ
- Καθορισμός δικαιούχων και δικαιολογητικών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών
Προσθήκη σχολίου
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Please wait...