Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 16:26
ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' |
|||
| Σχολικό έτος 2016-2017 | |||
| ΚΩΔ. ΟΜΑΔ. ΕΙΔΙΚ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) (8) |
| 1 | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 13 |
| 2 | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 42 |
| 3 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 24 |
| 5 | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 12 |
| 6 | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 35 |
| 7 | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 5 |
| 8 | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2 |
| 9 | ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | -1 |
| 10 | ΠΕ10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 11 | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 40 |
| 12 | ΠΕ12 | ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | 2 |
| 13 | ΠΕ12 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 1 |
| 14 | ΠΕ12 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 15 | ΠΕ12 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | -1 |
| 16 | ΠΕ12 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 0 |
| 17 | ΠΕ12 | ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 18 | ΠΕ12 | ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 |
| 19 | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
| 20 | ΠΕ14 | ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | -1 |
| 21 | ΠΕ18 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 |
| 22 | ΠΕ32 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
| 23 | ΠΕ14 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | -2 |
| 24 | ΠΕ33 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 0 |
| 25 | ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | -1 |
| 26 | ΠΕ16 ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 0 |
| 27 | ΠΕ17 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 2 |
| 28 | ΠΕ17 | ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ | 9 |
| 29 | ΠΕ17 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 1 |
| 30 | ΠΕ17 | ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 4 |
| 31 | ΠΕ18 | ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 0 |
| 33 | ΠΕ18 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | 0 |
| 34 | ΠΕ18 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | 1 |
| 35 | ΠΕ18 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | -1 |
| 36 | ΠΕ18 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 |
| 37 | ΠΕ18 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 0 |
| 38 | ΠΕ18 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| 39 | ΠΕ18 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 0 |
| 40 | ΠΕ18 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | 2 |
| 41 | ΠΕ18 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 0 |
| 42 | ΤΕ01 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 43 | ΤΕ01 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 0 |
| 44 | ΠΕ18 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 0 |
| 45 | ΤΕ01 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 0 |
| 46 | ΠΕ18 | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 1 |
| 47 | ΠΕ18 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 0 |
| 48 | ΠΕ18 | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 |
| 49 | ΠΕ18 | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
| 50 | ΠΕ18 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 0 |
| 51 | ΠΕ18 | ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 0 |
| 52 | ΠΕ18 | ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 0 |
| 53 | ΤΕ01 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 0 |
| 54 | ΠΕ18 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | 0 |
| 55 | ΤΕ01 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 |
| 56 | ΠΕ18 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 0 |
| 57 | ΠΕ18 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 |
| 58 | ΠΕ18 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 0 |
| 59 | ΠΕ18 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 |
| 60 | ΤΕ01 | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 |
| 61 | ΠΕ18 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 0 |
| 62 | ΠΕ18 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 0 |
| 63 | ΠΕ18 | ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | 0 |
| 64 | ΠΕ19- ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ | 31 |
| 65 | ΤΕ01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 0 |
| 66 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 5 |
| 67 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 0 |
| 68 | ΤΕ01 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 2 |
| 69 | ΤΕ01 | ΔΟΜΙΚΟΙ | 0 |
| 70 | ΤΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 71 | ΤΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 0 |
| 72 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 0 |
| 73 | ΤΕ01 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 0 |
| 74 | ΤΕ01 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | 0 |
| 75 | ΤΕ01 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 0 |
| 76 | ΔΕ01 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 0 |
| 77 | ΤΕ01 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 0 |
| 78 | ΤΕ01 | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ | 0 |
| 79 | ΤΕ01 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 |
| 80 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 |
| 81 | ΤΕ01 | ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 0 |
| 82 | ΤΕ01 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ) | 0 |
| 83 | ΤΕ01 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ | 0 |
| 84 | ΤΕ01 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0 |
| 85 | ΤΕ01 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0 |
| 86 | ΤΕ01 | ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 0 |
| 87 | ΤΕ01 | ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | 0 |
| 88 | TE01 | ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ | 0 |
| 89 | ΔΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 0 |
| 90 | ΔΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 0 |
| 91 | ΔΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 0 |
| 92 | ΔΕ01 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 0 |
| 93 | ΔΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ | 0 |
| 94 | ΔΕ01 | ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ | 0 |
| 95 | ΔΕ01 | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 0 |
| 96 | ΔΕ01 | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) | 0 |
| 97 | ΔΕ01 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 0 |
| 98 | ΔΕ01 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 0 |
| 99 | ΔΕ01 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 0 |
| 100 | ΔΕ01 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 |
| 101 | ΔΕ01 | ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ | 0 |
| 102 | ΔΕ01 | ΕΜΠΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 103 | ΔΕ01 | ΕΜΠΕΙΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 0 |
| 104 | ΔΕ01 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 0 |
| 105 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 28 |
| 106 | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 2 |
| 107 | ΠΕ04.03 | ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 0 |
| 108 | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -15 |
| 109 | ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -3 |
| 110 | ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ | 0 |
Κατηγορία
Εκπαιδευτικά Νέα
Super User
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τελευταία άρθρα από τον/την Super User
- «Διαμορφώνουμε πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση»: Το νέο πρόγραμμα FinStart φέρνει στο σχολείο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, Τεχνητή Νοημοσύνη και βιωματική μάθηση,.
- Ζαχαράκη: Ισχυρό μήνυμα η επίσημη κατάθεση αίτησης αναγνώρησης των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης
- Εξεταστικά Κέντρα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών & Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2026
- Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2026-2027
- Ανάρτηση Τελικών Πινάκων "ΔΕΚΤΩΝ" και "ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ" Υποψήφιων Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. του Α' Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Προσθήκη σχολίου
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Please wait...
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'