Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 13:10
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΥΣΔΕ 2014 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
| Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Για τη ανατροπή της πολιτικής ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Ε.Ε. - ΔΝΤ | 1ο Εκλ. Τμήμα | 2ο Εκλ. Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Βασιλείου Πέτρος του Ναπολέοντα | 0 | 1 | 1 | |
| Γκαρτζώνη Μαριάννα του Βασιλείου | 1 | 2 | 3 | |
| Καββαδάς Διονύσης του Σπυρίδωνα | 12 | 10 | 22 | |
| Κοντογιάννη Μαριλένα του Ιωάννη | 0 | 1 | 1 | |
| Κωστόγιαννης Ταξιάρχης του Δημητρίου | 12 | 7 | 19 | |
| Μακρίδης Γιάννης του Χρήστου | 1 | 1 | 2 | |
| Νταλαούτης Γιάννης του Ανδρέα | 0 | 1 | 1 | |
| Παπαθανάσης Λευτέρης του Ορέστη | 0 | 1 | 1 | |
| Πατσούρας Σάκης του Χρήστου | 0 | 0 | 0 | |
| Σταμάτης Παναγιώτης του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | |
| Τζέρπος Νικόλαος του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | |
| Τσιντζέλη Φωτεινή του Φιλίππου | 2 | 0 | 2 | |
| Φαρμάκη Βάια του Χρήστου | 2 | 8 | 10 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΕΚΕ) - ΜΕΤΩΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΗΓΓΥΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1ο Εκλ. Τμήμα | 2ο Εκλ. Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 0 | 1 | 1 | |
| Γιώτη – Δημητρίου Ευφημία του Παύλου | 14 | 4 | 18 | |
| Δέτσικα Μαρία του Μενελάου | 0 | 2 | 2 | |
| Ζιάκα Κασσιανή του Ανδρέα | 1 | 2 | 3 | |
| Κακαϊδής Βασίλειος του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | |
| Καρέζος Γεώργιος του Αθανασίου | 0 | 0 | 0 | |
| Κοτσίνας Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | |
| Λελοβίτης Παναγιώτης του Ιωάννη | 31 | 32 | 63 | |
| Μαντζούτσου Αλεξάνδρα του Νικολάου | 0 | 1 | 1 | |
| Μεγήρ Μάρκος του Σαμουήλ | 1 | 0 | 1 | |
| Μπιθυκούκης Γεώργιος του Ευστρατίου | 1 | 1 | 2 | |
| Ντάγγας Δημήτριος του Γεωργίου | 43 | 31 | 74 | |
| Ρίζος Βασίλειος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | |
| Στάμος Φώτιος του Γεωργίου | 0 | 1 | 1 | |
| Τζούμας Ιωάννης του Αλεξάνδρου | 1 | 0 | 1 | |
| Τσάπες Πέτρος του Κωνσταντίνου | 21 | 20 | 41 | |
| Φραγγίδης Μανώλης του Παναγιώτη | 0 | 1 | 1 | |
| Χάιδου Άννα του Ιωάννη | 1 | 1 | 2 | |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ | 1ο Εκλ. Τμήμα | 2ο Εκλ. Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Αφεντουλίδου Άννα του Σπυρίδωνα | 15 | 8 | 23 | |
| Βλάχου Δήμητρα του Θεοφάνη | 0 | 0 | 0 | |
| Γαραντζιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου | 6 | 1 | 7 | |
| Γατσέλου Ερμιόνη του Ιωάννη | 2 | 1 | 3 | |
| Γείτονας Μενέλαος του Μιχαήλ | 5 | 3 | 8 | |
| Γεωργίου Αναστασία του Ευαγγέλου | 1 | 1 | 2 | |
| Ζάγκου Γαρουφαλιά (Λίτσα) του Αριστομένη | 6 | 0 | 6 | |
| Θεοδωρίδου Άννα του Παύλου | 0 | 0 | 0 | |
| Καρκαλέτση Γεωργία του Βασιλείου | 3 | 0 | 3 | |
| Κατσώτη Ειρήνη του Εμμανουήλ | 2 | 1 | 3 | |
| Κόκκινου Βασιλική του Χρήστου | 0 | 0 | 0 | |
| Κούτσης Ηλίας του Αναστασίου | 0 | 0 | 0 | |
| Λάγγαρης Σπυρίδων του Λαζάρου | 0 | 0 | 0 | |
| Μάντζιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | |
| Μπέστας Ιωάννης του Δημητρίου | 0 | 1 | 1 | |
| Μπρέστας Θεόδωρος του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | |
| Παντή Στέλλα του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | |
| Σπύρου Σωτήριος του Βασιλείου | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | ||
| Σύρπας Ιωάννης του Βασιλείου | 4 | 2 | 6 | |
| Τσεκούρας Πέτρος του Βασιλείου | 12 | 9 | 21 | |
| Τσιόγκας Σπυρίδων του Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | |
| Δ.Α.Κ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 1ο Εκλ. Τμήμα | 2ο Εκλ. Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Θεοδωράκης Βασίλειος του Δημητρίου | 2 | 1 | 3 | |
| Κάλλης Θεόδωρος του Βασιλείου | 23 | 27 | 50 | |
| Καραδήμας Δημήτριος του Αθανασίου | 1 | 1 | 2 | |
| Λαζοκίτσιος Παναγιώτης του Παύλου | 0 | 1 | 1 | |
| Μαρινίδου Μαρία του Θεοδώρου | 1 | 2 | 3 | |
| Μιχάλης Γρηγόρης του Ιωάννη | 1 | 3 | 4 | |
| Μπόζιος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου | 36 | 20 | 56 | |
| Ντέτσικας Περικλής του Νικολάου | 8 | 12 | 20 | |
| Παπαϊωάννου Ευάγγελος του Μιχαήλ | 1 | 2 | 3 | |
| Σιούτης Λάμπρος του Κωνσταντίνου | 0 | 2 | 2 | |
| Σιχλιμίρης Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 0 | 1 | 1 | |
| Στράτος Ευάγγελος του Ευσταθίου | 0 | 1 | 1 | |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ | 1ο Εκλ. Τμήμα | 2ο Εκλ. Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Γάκιος Ξενοφών του Θωμά | 0 | 0 | 0 | |
| Γκανιάτσας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου | 1 | 1 | 2 | |
| Γκλίναβος Ζώης του Κωνσταντίνου | 1 | 2 | 3 | |
| Δεβλέτογλου Μαριάννα του Νικολάου | 1 | 1 | 2 | |
| Δημητράκης Αθανάσιος του Αναστασίου | 0 | 0 | 0 | |
| Κοντοσάκος Δημήτριος του Βασιλείου | 1 | 1 | 2 | |
| Μπέλλος Γεώργιος του Αναστασίου | 4 | 2 | 6 | |
Κατηγορία
Εκπαιδευτικά Νέα
Super User
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τελευταία άρθρα από τον/την Super User
- Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα σχολικού έτους 2026-2027
- Πανελλαδικές 2027: Σε ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για ΕΠΑΛ και Π-ΕΠΑΛ – Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-2027
- Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη - Ενημέρωση
- ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Η επιλεκτική «καταδίκη» της βίας εξυπηρετεί κομματικά αφηγήματα
Προσθήκη σχολίου
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Please wait...